Casa Soleada
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 September 2026235,- 1 | 2 September 2026235,- 2 | 3 September 2026235,- 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 October 2026235,- 12 | 13 October 2026235,- 13 | 14 October 2026235,- 14 | 15 October 2026235,- 15 | 16 October 2026235,- 16 |
42 | 17 October 2026235,- 17 | 18 October 2026235,- 18 | 19 October 2026235,- 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 October 2026235,- 31 |
Calendar
* Green = available
* Minimum number of nights: 4
Rates
Low season: 175 EUR/night
Mid season: 235 EUR/night
High season: 275 EUR/night
Ask for a discount
* Stay 2 weeks or longer
* Stay with 2 persons
* Last minute
Conditions
* Cleaning cost 150 EUR
* Deposit 300 EUR
* Pets are not allowed