Casa Soleada
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 June 2026235,- 1 | 2 June 2026235,- 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 June 2026235,- 11 | 12 June 2026235,- 12 |
24 | 13 June 2026235,- 13 | 14 June 2026235,- 14 | 15 June 2026235,- 15 | 16 June 2026235,- 16 | 17 June 2026235,- 17 | 18 June 2026235,- 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | S | M | T | W | T | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Calendar
* Green = available
* Minimum number of nights: 4
Rates
Low season: 175 EUR/night
Mid season: 235 EUR/night
High season: 275 EUR/night
Ask for a discount
* Stay 2 weeks or longer
* Stay with 2 persons
* Last minute
Conditions
* Cleaning cost 150 EUR
* Deposit 300 EUR
* Pets are not allowed