Casa Soleada
| Z | Z | M | D | W | D | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 november 2025160,- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 november 2025160,- 9 | 10 november 2025160,- 10 | 11 november 2025160,- 11 | 12 november 2025160,- 12 | 13 november 2025160,- 13 | 14 november 2025160,- 14 |
46 | 15 november 2025160,- 15 | 16 november 2025160,- 16 | 17 november 2025160,- 17 | 18 november 2025160,- 18 | 19 november 2025160,- 19 | 20 november 2025160,- 20 | 21 november 2025160,- 21 |
47 | 22 november 2025160,- 22 | 23 november 2025160,- 23 | 24 november 2025160,- 24 | 25 november 2025160,- 25 | 26 november 2025160,- 26 | 27 november 2025160,- 27 | 28 november 2025160,- 28 |
48 | 29 november 2025160,- 29 | 30 november 2025160,- 30 |
| Z | Z | M | D | W | D | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 december 2025160,- 1 | 2 december 2025160,- 2 | 3 december 2025160,- 3 | 4 december 2025160,- 4 | 5 december 2025160,- 5 | ||
49 | 6 december 2025160,- 6 | 7 december 2025160,- 7 | 8 december 2025160,- 8 | 9 december 2025160,- 9 | 10 december 2025160,- 10 | 11 december 2025160,- 11 | 12 december 2025160,- 12 |
50 | 13 december 2025160,- 13 | 14 december 2025160,- 14 | 15 december 2025160,- 15 | 16 december 2025160,- 16 | 17 december 2025160,- 17 | 18 december 2025160,- 18 | 19 december 2025160,- 19 |
51 | 20 december 2025220,- 20 | 21 december 2025220,- 21 | 22 december 2025220,- 22 | 23 december 2025220,- 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kalender
- Groen = beschikbaar
- Minimum aantal nachten: 4
Tarieven (per nacht)
- Laagseizoen: 160 EUR
- Middenseizoen: 220 EUR
- Hoogseizoen: 260 EUR
Korting (op aanvraag ...)
- Verblijf > 2 weken
- Verblijf met twee pers.
- Last minute boeking
Voorwaarden
- Eindschoonmaak 150 EUR
- Borg 300 EUR
- Geen huisdieren