Casa Soleada
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 2 | |||||
22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 | 29 | 30 | 31 |
Kalender
* Groen = beschikbaar
* Minimum aantal nachten: 4
Tarieven (per nacht)
Laagseizoen: 160 EUR
Middenseizoen: 220 EUR
Hoogseizoen: 260 EUR
10% korting
* Verblijf 2 weken of langer
* Verblijf met 2 personen
* Last minute … (op aanvraag)
Voorwaarden
* Schoonmaakkosten 150 EUR
* Borg 300 EUR