Casa Soleada
| Z | Z | M | D | W | D | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 maart 2026175,- 1 | 2 maart 2026175,- 2 | 3 maart 2026175,- 3 | 4 maart 2026175,- 4 | 5 maart 2026175,- 5 | 6 maart 2026175,- 6 | |
10 | 7 maart 2026175,- 7 | 8 maart 2026175,- 8 | 9 maart 2026175,- 9 | 10 maart 2026175,- 10 | 11 maart 2026175,- 11 | 12 maart 2026175,- 12 | 13 maart 2026175,- 13 |
11 | 14 maart 2026175,- 14 | 15 maart 2026175,- 15 | 16 maart 2026175,- 16 | 17 maart 2026175,- 17 | 18 maart 2026175,- 18 | 19 maart 2026175,- 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 maart 2026175,- 25 | 26 maart 2026175,- 26 | 27 maart 2026175,- 27 |
13 | 28 maart 2026175,- 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | Z | M | D | W | D | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 april 2026235,- 5 | 6 april 2026235,- 6 | 7 april 2026235,- 7 | 8 april 2026235,- 8 | 9 april 2026235,- 9 | 10 april 2026235,- 10 |
15 | 11 april 2026235,- 11 | 12 april 2026235,- 12 | 13 april 2026235,- 13 | 14 april 2026235,- 14 | 15 april 2026235,- 15 | 16 april 2026235,- 16 | 17 april 2026235,- 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kalender
- Groen = beschikbaar
- Minimum aantal nachten: 4
Tarieven (per nacht)
- Laagseizoen: 175 EUR
- Middenseizoen: 235 EUR
- Hoogseizoen: 275 EUR
Korting (op aanvraag ...)
- Verblijf > 2 weken
- Verblijf met twee pers.
- Last minute boeking
Voorwaarden
- Eindschoonmaak 150 EUR
- Borg 300 EUR
- Geen huisdieren