Casa Soleada
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 03 Juli 2025260,- 3 | 04 Juli 2025260,- 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Augustus 2025260,- 28 | 29 Augustus 2025260,- 29 |
35 | 30 | 31 |

Kalender
- Groen = beschikbaar
- Minimum aantal nachten: 4
Tarieven (per nacht)
- Laagseizoen: 160 EUR
- Middenseizoen: 220 EUR
- Hoogseizoen: 260 EUR
Korting (op aanvraag ...)
- Verblijf > 2 weken
- Verblijf met twee pers.
- Last minute boeking
Voorwaarden
- Eindschoonmaak 150 EUR
- Borg 300 EUR
- Geen huisdieren