Casa Soleada
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 08 April 2025220,- 8 | 09 April 2025220,- 9 | 10 April 2025220,- 10 | 11 April 2025220,- 11 |
15 | 12 April 2025220,- 12 | 13 April 2025220,- 13 | 14 April 2025220,- 14 | 15 April 2025220,- 15 | 16 April 2025220,- 16 | 17 April 2025220,- 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 April 2025220,- 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 01 Mei 2025220,- 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |

Kalender
- Groen = beschikbaar
- Minimum aantal nachten: 4
Tarieven (per nacht)
- Laagseizoen: 160 EUR
- Middenseizoen: 220 EUR
- Hoogseizoen: 260 EUR
Korting (op aanvraag ...)
- Verblijf > 2 weken
- Verblijf met twee pers.
- Last minute boeking
Voorwaarden
- Eindschoonmaak 150 EUR
- Borg 300 EUR
- Geen huisdieren