Casa Soleada
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 December 2024160,- 1 | 02 December 2024160,- 2 | 03 December 2024160,- 3 | 04 December 2024160,- 4 | 05 December 2024160,- 5 | 06 December 2024160,- 6 | |
49 | 07 December 2024160,- 7 | 08 December 2024160,- 8 | 09 December 2024160,- 9 | 10 December 2024160,- 10 | 11 December 2024160,- 11 | 12 December 2024160,- 12 | 13 December 2024160,- 13 |
50 | 14 December 2024160,- 14 | 15 December 2024160,- 15 | 16 December 2024160,- 16 | 17 December 2024160,- 17 | 18 December 2024160,- 18 | 19 December 2024160,- 19 | 20 December 2024160,- 20 |
51 | 21 December 2024220,- 21 | 22 December 2024220,- 22 | 23 December 2024220,- 23 | 24 December 2024220,- 24 | 25 December 2024220,- 25 | 26 December 2024220,- 26 | 27 |
52 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 02 Januari 2025220,- 2 | 03 Januari 2025220,- 3 | ||||
01 | 04 Januari 2025220,- 4 | 05 Januari 2025160,- 5 | 06 Januari 2025160,- 6 | 07 Januari 2025160,- 7 | 08 Januari 2025160,- 8 | 09 Januari 2025160,- 9 | 10 Januari 2025160,- 10 |
02 | 11 Januari 2025160,- 11 | 12 Januari 2025160,- 12 | 13 Januari 2025160,- 13 | 14 Januari 2025160,- 14 | 15 Januari 2025160,- 15 | 16 Januari 2025160,- 16 | 17 Januari 2025160,- 17 |
03 | 18 Januari 2025160,- 18 | 19 Januari 2025160,- 19 | 20 Januari 2025160,- 20 | 21 Januari 2025160,- 21 | 22 Januari 2025160,- 22 | 23 Januari 2025160,- 23 | 24 Januari 2025160,- 24 |
04 | 25 Januari 2025160,- 25 | 26 Januari 2025160,- 26 | 27 Januari 2025160,- 27 | 28 Januari 2025160,- 28 | 29 Januari 2025160,- 29 | 30 Januari 2025160,- 30 | 31 Januari 2025160,- 31 |
Kalender
- Groen = beschikbaar
- Minimum aantal nachten: 4
Tarieven (per nacht)
- Laagseizoen: 160 EUR
- Middenseizoen: 220 EUR
- Hoogseizoen: 260 EUR
Korting (op aanvraag ...)
- Verblijf > 2 weken
- Verblijf met twee pers.
- Last minute boeking
Voorwaarden
- Eindschoonmaak 150 EUR
- Borg 300 EUR
- Geen huisdieren