House o.t. Rising Sun
| Z | Z | M | D | W | D | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 maart 2026174,- 1 | 2 maart 2026174,- 2 | 3 maart 2026174,- 3 | 4 maart 2026174,- 4 | 5 maart 2026174,- 5 | 6 maart 2026174,- 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 maart 2026174,- 15 | 16 maart 2026174,- 16 | 17 maart 2026174,- 17 | 18 maart 2026174,- 18 | 19 maart 2026174,- 19 | 20 maart 2026174,- 20 |
12 | 21 maart 2026174,- 21 | 22 maart 2026174,- 22 | 23 maart 2026174,- 23 | 24 maart 2026174,- 24 | 25 maart 2026174,- 25 | 26 maart 2026174,- 26 | 27 maart 2026174,- 27 |
13 | 28 maart 2026174,- 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | Z | M | D | W | D | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 april 2026205,- 19 | 20 april 2026205,- 20 | 21 april 2026205,- 21 | 22 april 2026205,- 22 | 23 april 2026205,- 23 | 24 april 2026205,- 24 |
17 | 25 april 2026205,- 25 | 26 april 2026205,- 26 | 27 april 2026205,- 27 | 28 april 2026205,- 28 | 29 april 2026205,- 29 | 30 april 2026205,- 30 |
Toelichting bij de kalender
- Check beschikbaarheid en prijs
- Minimaal 4 nachten
- Vraag een prijsopgave aan
Prijzen (per nacht)
- laagseizoen: 173 EUR
- midseizoen: 205 EUR
- hoogseizoen: 247 – 294 EUR
10 - 20% Korting *
- Last minute boeking
- Verblijf v.a. 2 weken
(* % varieert per aanvraag)
Voorwaarden
- 25% aanbetaling
- Flexibel annuleren
- Eindschoonmaak 150 EUR