House o.t. Rising Sun
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 01 Januari 2025200,- 1 | 02 Januari 2025200,- 2 | 03 Januari 2025200,- 3 | ||||
01 | 04 Januari 2025165,- 4 | 05 Januari 2025165,- 5 | 06 Januari 2025165,- 6 | 07 Januari 2025165,- 7 | 08 Januari 2025165,- 8 | 09 Januari 2025165,- 9 | 10 Januari 2025165,- 10 |
02 | 11 Januari 2025165,- 11 | 12 Januari 2025165,- 12 | 13 Januari 2025165,- 13 | 14 Januari 2025165,- 14 | 15 Januari 2025165,- 15 | 16 Januari 2025165,- 16 | 17 Januari 2025165,- 17 |
03 | 18 Januari 2025165,- 18 | 19 Januari 2025165,- 19 | 20 Januari 2025165,- 20 | 21 Januari 2025165,- 21 | 22 Januari 2025165,- 22 | 23 Januari 2025165,- 23 | 24 Januari 2025165,- 24 |
04 | 25 Januari 2025165,- 25 | 26 Januari 2025165,- 26 | 27 Januari 2025165,- 27 | 28 Januari 2025165,- 28 | 29 Januari 2025165,- 29 | 30 Januari 2025165,- 30 | 31 Januari 2025165,- 31 |
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 Februari 2025165,- 1 | 02 Februari 2025165,- 2 | 03 Februari 2025165,- 3 | 04 Februari 2025165,- 4 | 05 Februari 2025165,- 5 | 06 Februari 2025165,- 6 | 07 Februari 2025165,- 7 |
06 | 08 Februari 2025165,- 8 | 09 Februari 2025170,- 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Februari 2025170,- 19 | 20 Februari 2025170,- 20 | 21 Februari 2025170,- 21 |
08 | 22 Februari 2025170,- 22 | 23 Februari 2025170,- 23 | 24 Februari 2025170,- 24 | 25 Februari 2025170,- 25 | 26 Februari 2025170,- 26 | 27 Februari 2025170,- 27 | 28 Februari 2025170,- 28 |
Toelichting bij de kalender
- Check beschikbaarheid en prijs
- Minimaal 4 nachten
- Vraag een prijsopgave aan
Prijzen (per nacht)
- laagseizoen: 165 EUR
- midseizoen: 195 – 235 EUR
- hoogseizoen: 280 EUR
10% Korting *
- Last minute boeking
- Slechts met 2 pers.
- Verblijf v.a. 2 wekenÂ
(* m.u.v. juli – aug)
Voorwaarden
- Minimaal 4 nachten
- 25% aanbetaling
- Gratis annuleren
- Eindschoonmaak 150 EUR